模型没有。:8吨
品牌:bob盘口官方
传输类型:手册
权力:柴油
负载能力:31-40t
排放标准:3欧元
驱动轮:8×4
发动机功率:> 8 l
座位:≤5
马力:351 - 450马力
轮胎类型:实心轮胎
轮胎认证:海湾合作委员会
轮胎设计:径向
倾销类型:双向倾倒方式
条件:新
包装:标准出口包装
生产力:500 /月
运输:海洋、陆地
产地:中国
供应能力:500 /月
证书:ISO
付款类型:信用证、电汇、付款交单、贝宝、汇金、西联汇款
—:: EXW的FOB、CFR、CIF,葬礼,CPT,国际马铃薯中心
中国制造商供应8*4bob手机综合体育网页
驱动模式 | 8×4 | |
引擎 | 模型 | 康明斯L375-30 |
Max。功率(千瓦) | 276 | |
位移(毫升) | 8900 | |
燃料种类 | 柴油 | |
出租车 | D310-S1 | 1泊位 |
能力 | 3人 | |
齿轮箱 | 类型 | 9齿轮9 js160t |
Max。转矩(新墨西哥州) | 1200 - 1600 | |
离合器 | Φ430毫米 | 液压控制与空气助推器 |
框架高××宽度厚度(毫米) | 300×90×(8 + 8) | |
框宽940(前)、车架宽度860(后方) | ||
没有春叶 | 10/10/13 | |
轮胎 | 大小 | 12.00 r20 |
空调 | A / C | |
维 | 外形尺寸(mm) | 11740×2600×3700 |
内径(mm) | 6400×2300×1500(侧面8mm,底部10mm) | |
轴距(mm) | 1850 + 2800 + 1350 | |
轴载荷(公斤) | 6500/6500/13000/13000 | |
前/后胎面(毫米) | 2040/2040/1850/1850 | |
应用/管理。天使(°) | 30/34 | |
最小接地距离(mm) | 300 | |
性能 | Max。速度(公里/小时) | 85 |
Max。爬坡能力(%) | 40 | |
最小转动直径(m) | 23.5 | |
燃料消耗/ 100公里: | 35 | |
质量 | 有效负载(公斤) | 36400年 |
控制体重(公斤) | 11980年 | |
G.V.W(公斤) | 48380年 |
产品类别:91BOB体育 >bob手机综合体育网页