模型没有。:KC6X4
品牌:bob盘口官方
传输类型:手册
权力:柴油
负载能力:11-20t
排放标准:3欧元
驱动轮:6×4
发动机功率:> 8 l
座位:≤5
马力:251 - 350马力
轮胎类型:内胎
轮胎认证:ISO
轮胎设计:径向
倾销类型:前起吊方式
条件:新
轴距:3800 + 1350毫米
控制体重:16600公斤
轴的能力:9000/22000/22000kg
货物尺寸:5600 * 2300 * 1200毫米
发动机模型:YC6MK340-33
位移:10338 cc
Max。权力:250千瓦/ 340马力/ 1900 rpm
Max。转矩:1550 n。米/ 1100 - 1500 rpm
齿轮箱:DC10J170T
包装:裸装
生产力:载重15吨
运输:海洋
原产地:中国
供应能力:每月50台
证书:ISO
付款类型:L / C、T / T
—:船上交货价
配备玉柴发动机,340马力,欧3排放。
<
车辆类型 | KC 6 x4 | ||
G.V.W | (公斤) | 25000 | |
车辆路缘重量 | (公斤) | 16600 | |
轴的能力 | 第一轴容量 | (公斤) | 9000 |
2轴容量 | (公斤) | 22000 | |
第三轴容量 | (公斤) | 22000 | |
维 | Whellbase | (毫米) | 3800 + 1350 |
总长度 | (毫米) | 8350/7550 | |
总宽 | (毫米) | 2500 | |
总高度 | (毫米) | 3450/3210 | |
货物尺寸 | (毫米) | 5600年x2300x1200 | |
框架系统 | 类型 | ||
维 | (毫米) | 300X90X8+8,框宽(前)940,框宽(后)860 | |
引擎 | 模型 | YC6MK340-33 | |
类型 | 水冷,涡轮增压,冷却后,直喷,可选冷启动(可选进气预热) | ||
能力 | (cc) | 10338 | |
Max。输出 | (惠普/ rpm) | 250kw (340hp), 1900rpm | |
Max。转矩 | (Nm / rpm) | 在1100-1500rpm时1550Nm | |
传输 | 变速箱类型 | DC10J170T | |
齿轮传动比 | 14.36, 10.66, 7.875, 5.82, 4.38, 3.28, 2.74, 1.80, 1.33, 1.00, 3.20 14.01 r1, r2 | ||
离合器 | Φ430,液压控制与空气助力器,牵拉,离合器品牌:法雷奥 | ||
后轴齿轮传动比 | 轮毂减速器,串联轴,具有轴差速锁和轮差速锁,比5.92 | ||
制动系统 | 服务制动 | 全空气制动系统,分体式气动回路,可选配ABS | |
停车制动 | 驻车弹簧制动器作用在后轴上 | ||
辅助刹车 | 排气制动 | ||
悬架 | 前面 | 10片弹簧,带减震器和稳定杆 | |
后 | 13-leaf春天,平衡式悬架 | ||
转向系统 | 操舵 | 整体式动力转向和冷却系统,可选转向装置品牌:ZF |
|
轮胎 | 12.00 r20 | ||
Rim | 8.5 -20年,钢铁 | ||
电力系统 | 类型 | ||
电池容量 | (A·h) | 165年a.hx2 | |
电压 | (V) | 24 | |
发电机容量 | (千瓦) | 24 v, 7.5千瓦 | |
交流发电机 | (一个) | 28 v, 70 | |
底盘系统 | 机箱系统类型 | 油浴空气过滤器备胎钩 | |
油箱类型 | 铝油箱 | ||
油箱容量 | (升) | 280升 | |
性能 | Max。速度 | (公里/小时) | 75 |
G.C.W(或G.V.W)的爬坡能力 | (%) | ≮30. | |
出租车类型 | 卧铺驾驶室,一层,标准顶,新面,全焊接倾斜式钢质驾驶室,液压倾斜驾驶室,半浮式驾驶室悬挂:前固定和后机械减震悬挂,可调式驾驶座,空气加热系统,空调系统,四辐钛银方向盘。 | ||
标准设备 | 机械减震座椅,无中心座椅,手动液压驾驶室倾斜,手动车窗,电动门锁,无进风预热,国产转向装置,无ABS,油浴空气过滤器。 |
||
选择设备 | 空气减震座椅、中心座椅、电动液压驾驶室倾斜、电动车窗、电动门锁、进风预热、转向装置品牌:ZF、ABS。 |
产品类别:91BOB体育 >bob手机综合体育网页